Stamdata
NavnTønder Kastaniebo
StatusAktiv
P-nummer1003321525
Tilhører (CVR)Tønder Kommune
AdresseKastaniealle 3, 6270 Tønder
Branche873010Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
Telefon73734070
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 35 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 35 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 38 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 41 | 28 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 36 | 29 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 40 | 32 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:31
Sidst opdateret13. maj 2025, 10:15