Stamdata
NavnSundbyøster Børnely
StatusAktiv
P-nummer1003318045
Tilhører (CVR)Svendborg Kommune
AdresseKlostervænget 3, 5700 Svendborg
Branche889150Drift af aldersintegrerede institutioner
Telefon62213262
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 27 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 27 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 28 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 29 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 30 | 25 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:53
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57