Stamdata
NavnSkoledistrikt Bogense Skole
StatusAktiv
P-nummer1003310536
Tilhører (CVR)Nordfyns Kommune
AdresseGyldensteensvej 2, 5400 Bogense
Branche852010Undervisning på almene grundskoler
Telefon64828717
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 88 | 76 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 98 | 72 | 50-99 | 50-99 |
| 2016 | 86 | 78 | 50-99 | 50-99 |
| 2015 | 98 | 86 | 50-99 | 50-99 |
| 2014 | 102 | 88 | 100-199 | 50-99 |
| 2013 | 101 | 83 | 100-199 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:50
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57