Stamdata
NavnAktivitetscenter - Præstø Aggerhus
StatusAktiv
P-nummer1003304367
Tilhører (CVR)Vordingborg Kommune
AdresseParkvej 1, 4720 Præstø
Branche871010Drift af plejehjem
Telefon55990122
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik18 år
Beskæftigelse - årshistorik
18| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30 | 21 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 29 | 10 | 20-49 | 10-19 |
| 2014 | 0 | 12 | 0 | 10-19 |
| 2013 | 27 | 12 | 20-49 | 10-19 |
| 2012 | 14 | 6 | 10-19 | 5-9 |
| 2011 | 4 | 3 | 2-4 | 2-4 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst17. sep. 2026, 21:59
Sidst opdateret11. aug. 2025, 14:31