Stamdata
NavnSophieskolen
StatusAktiv
P-nummer1003302455
Tilhører (CVR)Guldborgsund Kommune
AdresseMerkurs Plads 4, 4800 Nykøbing F
Branche852010Undervisning på almene grundskoler
Telefon54733111
E-mail[email protected]
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 119 | 97 | 100-199 | 50-99 |
| 2017 | 120 | 94 | 100-199 | 50-99 |
| 2016 | 113 | 91 | 100-199 | 50-99 |
| 2015 | 100 | 94 | 100-199 | 50-99 |
| 2014 | 118 | 105 | 100-199 | 100-199 |
| 2013 | 124 | 106 | 100-199 | 100-199 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:28
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57