Stamdata
NavnHøjby Børnehus, Farveladen
StatusAktiv
P-nummer1003297681
Tilhører (CVR)Odsherred Kommune
AdresseNyvej 18B, 4573 Højby
Branche889150Drift af aldersintegrerede institutioner
Telefon59305522
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 17 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 19 | 16 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 19 | 18 | 10-19 | 10-19 |
| 2015 | 19 | 17 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 22 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2013 | 21 | 15 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:49
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57