Stamdata
NavnBørnehuset bøgely
StatusAktiv
P-nummer1003272679
Tilhører (CVR)Ishøj Kommune
AdresseBøgelunden 1, 2635 Ishøj
Branche889150Drift af aldersintegrerede institutioner
Telefon43735243
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | 34 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 39 | 32 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 32 | 32 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 35 | 30 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 27 | 29 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:23
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57