Stamdata
NavnVUGGESTUEN ENGHØJ 2.
StatusOphørt
P-nummer1003267469
Tilhører (CVR)Hvidovre Kommune
AdresseBødkerporten 2B, 2650 Hvidovre
Branche853210Vuggestuer
Telefon36499477
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Ophørt31. dec. 2006
Beskæftigelse - årshistorik10 år
Beskæftigelse - årshistorik
10| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 22 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2005 | 22 | 17 | 20-49 | 10-19 |
| 2004 | 22 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2003 | 21 | 18 | 20-49 | 10-19 |
| 2002 | 23 | 19 | 20-49 | 10-19 |
| 2001 | 25 | 18 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst28. jun. 2022, 21:29
Sidst opdateret28. jun. 2022, 21:24