Stamdata
NavnBørnehuset Lundegården
StatusAktiv
P-nummer1003259947
Tilhører (CVR)Ballerup Kommune
AdresseHestens Kvarter 26, 2750 Ballerup
Branche889150Drift af aldersintegrerede institutioner
Telefon44771608
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 30 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 27 | 24 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 32 | 22 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 26 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 31 | 25 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:37
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57