Stamdata
NavnHelhedstilbudet Blindenetværket (Gentofte Kommune)
StatusAktiv
P-nummer1003258459
Tilhører (CVR)Gentofte Kommune
AdresseSognevej 40A, 2820 Gentofte
Branche872010Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
Telefon39573940
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 108 | 82 | 100-199 | 50-99 |
| 2017 | 107 | 84 | 100-199 | 50-99 |
| 2016 | 111 | 85 | 100-199 | 50-99 |
| 2015 | 124 | 86 | 100-199 | 50-99 |
| 2014 | 135 | 89 | 100-199 | 50-99 |
| 2013 | 142 | 96 | 100-199 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:36
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57