Stamdata
NavnSkolefritidsordningen Thorvald
StatusAktiv
P-nummer1003257531
Tilhører (CVR)Frederiksberg Kommune
AdresseFuglevangsvej 8, 1962 Frederiksberg C
Branche889140Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem
Telefon35350622
E-mail-
Oprettet1. jan. 1993
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 34 | 26 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 32 | 28 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 33 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 31 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 33 | 24 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 21:36
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57