Stamdata
NavnBKI foods a/s
StatusAktiv
P-nummer1003113050
Tilhører (CVR)BKI FOODS A/S
AdresseKildegangen 5, 2690 Karlslunde
Branche463700Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. jan. 1982
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 23 | 23 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 27 | 24 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 24 | 21 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 26 | 25 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 31 | 27 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:16
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57