Stamdata
NavnGELLERUPBADET
StatusAktiv
P-nummer1003048795
Tilhører (CVR)Aarhus Kommune
AdresseKaren Blixens Boulevard 41A, 8220 Brabrand
Branche931100Drift af sportsanlæg
Telefon86256901
E-mail-
Oprettet15. okt. 1979
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 6 | 10-19 | 5-9 |
| 2017 | 14 | 7 | 10-19 | 5-9 |
| 2016 | 16 | 7 | 10-19 | 5-9 |
| 2015 | 16 | 7 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 13 | 6 | 10-19 | 5-9 |
| 2013 | 17 | 5 | 10-19 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst7. sep. 2026, 07:14
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57