Stamdata
NavnDAGBLADET BØRSEN A/S
StatusAktiv
P-nummer1002887912
Tilhører (CVR)DAGBLADET BØRSEN A/S
AdresseMøntergade 19, 1116 København K
Branche581200Udgivelse af aviser og dagblade
Telefon33320102
E-mail[email protected]
Oprettet1. jan. 1988
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 219 | 195 | 200-499 | 100-199 |
| 2017 | 216 | 197 | 200-499 | 100-199 |
| 2016 | 224 | 212 | 200-499 | 200-499 |
| 2015 | 249 | 206 | 200-499 | 200-499 |
| 2014 | 247 | 209 | 200-499 | 200-499 |
| 2013 | 282 | 238 | 200-499 | 200-499 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 20:33
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57