Stamdata
NavnMALERNES AKTIESELSKAB, Aalborg
StatusAktiv
P-nummer1001863768
Tilhører (CVR)MALERNES AKTIESELSKAB, AALBORG
AdresseGartnervej 10, 9200 Aalborg SV
Branche433410Maleraktiviteter
Telefon96342130
E-mail-
Oprettet1. jan. 1964
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39 | 31 | 20-49 | 20-49 |
| 2017 | 40 | 35 | 20-49 | 20-49 |
| 2016 | 43 | 29 | 20-49 | 20-49 |
| 2015 | 28 | 28 | 20-49 | 20-49 |
| 2014 | 34 | 27 | 20-49 | 20-49 |
| 2013 | 30 | 26 | 20-49 | 20-49 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 19:25
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57