Stamdata
NavnVillum Fonden
StatusAktiv
P-nummer1001857216
Tilhører (CVR)Villum Fonden
AdresseTobaksvejen 10, 2860 Søborg
Branche643200Trusters aktiviteter
Telefon39691144
E-mail-
Oprettet29. maj 1973
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 13 | 10-19 | 10-19 |
| 2017 | 13 | 14 | 10-19 | 10-19 |
| 2016 | 20 | 14 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 18 | 13 | 10-19 | 10-19 |
| 2014 | 12 | 12 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 10 | 6 | 10-19 | 5-9 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 19:25
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57