Stamdata
NavnHjallerup Idrætscenter
StatusAktiv
P-nummer1001586818
Tilhører (CVR)Hjallerup Idrætscenter
AdresseIdræts Alle 1, 9320 Hjallerup
Branche931100Drift af sportsanlæg
Telefon-
E-mail-
Oprettet1. feb. 1970
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36 | 11 | 20-49 | 10-19 |
| 2017 | 34 | 10 | 20-49 | 10-19 |
| 2016 | 34 | 10 | 20-49 | 10-19 |
| 2015 | 29 | 9 | 20-49 | 5-9 |
| 2014 | 29 | 9 | 20-49 | 5-9 |
| 2013 | 23 | 10 | 20-49 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 19:04
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57