Stamdata
NavnGreen Power Denmark
StatusAktiv
P-nummer1001233887
Tilhører (CVR)Green Power Denmark
AdresseLangebrogade 3H 1, 1411 København K
Branche941100Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter
Telefon35300400
E-mail[email protected]
Oprettet1. apr. 1964
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 98 | 88 | 50-99 | 50-99 |
| 2017 | 94 | 91 | 50-99 | 50-99 |
| 2016 | 114 | 98 | 100-199 | 50-99 |
| 2015 | 108 | 96 | 100-199 | 50-99 |
| 2014 | 109 | 94 | 100-199 | 50-99 |
| 2013 | 105 | 92 | 100-199 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst11. sep. 2026, 15:17
Sidst opdateret11. sep. 2026, 15:17