Stamdata
NavnOrkla Care A/S
StatusAktiv
P-nummer1001048403
Tilhører (CVR)Orkla Care A/S
AdresseIndustrigrenen 10, 2635 Ishøj
Branche108900Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
Telefon43565656
E-mail-
Oprettet1. mar. 1992
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 196 | 188 | 100-199 | 100-199 |
| 2017 | 193 | 187 | 100-199 | 100-199 |
| 2016 | 200 | 190 | 200-499 | 100-199 |
| 2015 | 168 | 165 | 100-199 | 100-199 |
| 2014 | 178 | 174 | 100-199 | 100-199 |
| 2013 | 184 | 178 | 100-199 | 100-199 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 18:24
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57