Stamdata
NavnELLA OG MØLLER SØRIGS FOND
StatusAktiv
P-nummer1000891856
AdresseGravensgade 48, 9700 Brønderslev
Branche829200Pakkeriaktiviteter
Telefon98832025
E-mail-
Oprettet24. jun. 1991
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14 | 6 | 10-19 | 5-9 |
| 2017 | 15 | 7 | 10-19 | 5-9 |
| 2016 | 14 | 8 | 10-19 | 5-9 |
| 2015 | 13 | 9 | 10-19 | 5-9 |
| 2014 | 12 | 10 | 10-19 | 10-19 |
| 2013 | 12 | 11 | 10-19 | 10-19 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 18:12
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57