Stamdata
NavnLEICA GEOSYSTEMS TECHNOLOGY A/S
StatusAktiv
P-nummer1000883623
Tilhører (CVR)LEICA GEOSYSTEMS TECHNOLOGY A/S
AdresseTelehøjen 8, 5220 Odense SØ
Branche265100Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation
Telefon66170784
E-mail-
Oprettet1. jan. 1991
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 135 | 133 | 100-199 | 100-199 |
| 2017 | 121 | 119 | 100-199 | 100-199 |
| 2016 | 109 | 108 | 100-199 | 100-199 |
| 2015 | 102 | 100 | 100-199 | 100-199 |
| 2014 | 115 | 76 | 100-199 | 50-99 |
| 2013 | 58 | 52 | 50-99 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 18:10
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57