Stamdata
NavnAALBORG BOLDSPILKLUB A/S
StatusAktiv
P-nummer1000165626
Tilhører (CVR)AALBORG BOLDSPILKLUB A/S
AdresseHornevej 2, 9220 Aalborg Øst
Branche931200Drift af sportsklubber
Telefon96352700
E-mail-
Oprettet1. jul. 1987
Beskæftigelse - årshistorik20 år
Beskæftigelse - årshistorik
20| År | Ansatte | Årsværk | Interval (ansatte) | Interval (årsværk) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 247 | 79 | 200-499 | 50-99 |
| 2017 | 216 | 83 | 200-499 | 50-99 |
| 2016 | 173 | 72 | 100-199 | 50-99 |
| 2015 | 185 | 64 | 100-199 | 50-99 |
| 2014 | 204 | 62 | 200-499 | 50-99 |
| 2013 | 182 | 54 | 100-199 | 50-99 |
Systemmetadata
Systemmetadata
Sidst indlæst12. sep. 2026, 17:15
Sidst opdateret28. dec. 2024, 09:57